Parddy
09-18-2009, 10:44 AM
How Vegas views this weeks action:
Date & Time Favorite Line Underdog Total
9/20 1:00 ET At Kansas City -3 Oakland 38.5
9/20 1:00 ET At Tennessee -6.5 Houston 40.5
9/20 1:00 ET New England -3.5 At NY Jets 45.5
9/20 1:00 ET At Green Bay -9 Cincinnati 42
9/20 1:00 ET Minnesota -10 At Detroit 46.5
9/20 1:00 ET At Philadelphia PK New Orleans 46.5
9/20 1:00 ET At Atlanta -6 Carolina 42.5
9/20 1:00 ET At Washington -9.5 St. Louis 37
9/20 1:00 ET At Jacksonville -3 Arizona 42.5
9/20 4:05 ET At San Francisco -1.5 Seattle 39.5
9/20 4:05 ET At Buffalo -5 Tampa Bay 42
9/20 4:15 ET At Denver -3 Cleveland 38.5
9/20 4:15 ET At San Diego -3 Baltimore 40
9/20 4:15 ET Pittsburgh -3 At Chicago 37.5
9/20 8:20 ET At Dallas -3 NY Giants 44.5
Monday Night Football Line
9/21 8:35 ET Indianapolis -3 At Miami 42
Date & Time Favorite Line Underdog Total
9/20 1:00 ET At Kansas City -3 Oakland 38.5
9/20 1:00 ET At Tennessee -6.5 Houston 40.5
9/20 1:00 ET New England -3.5 At NY Jets 45.5
9/20 1:00 ET At Green Bay -9 Cincinnati 42
9/20 1:00 ET Minnesota -10 At Detroit 46.5
9/20 1:00 ET At Philadelphia PK New Orleans 46.5
9/20 1:00 ET At Atlanta -6 Carolina 42.5
9/20 1:00 ET At Washington -9.5 St. Louis 37
9/20 1:00 ET At Jacksonville -3 Arizona 42.5
9/20 4:05 ET At San Francisco -1.5 Seattle 39.5
9/20 4:05 ET At Buffalo -5 Tampa Bay 42
9/20 4:15 ET At Denver -3 Cleveland 38.5
9/20 4:15 ET At San Diego -3 Baltimore 40
9/20 4:15 ET Pittsburgh -3 At Chicago 37.5
9/20 8:20 ET At Dallas -3 NY Giants 44.5
Monday Night Football Line
9/21 8:35 ET Indianapolis -3 At Miami 42